Adományok
Köszönjük, hogy adományával hozzájárult a saját, a családja és a kerület lakóközössége egészségügyi ellátásának további és kívánatos színvonal emelkedéséhez.
2024 | Adományozó | Cél | Érték (Ft) |
---|---|---|---|
Premed Pharma | 1 500 000 | ||
Promt Facility Sercice Kft | 100 000 | ||
Argus Optik Kft | 135 000 | ||
Kancsár Pál | 20 000 | ||
Fenyő Gábor | egynapos sebészet javára | 52 500 | |
Molnárné Palotás Etelka | egynapos sebészet javára | 52 500 | |
Adomány ládában összegyűlt összeg | 52 500 | ||
- ebből gyógymasszázs | 45 715 | ||
- egynapos sebészet | 6 785 | ||
Személyi jövedelemadó terhére felajánlott 1% | 1 028 064 |
2023 | Adományozó | Cél | Érték (Ft) |
---|---|---|---|
Premed Pharma | 1 000 000 | ||
Goodwill Pharma az Egészségért közhasznú Alapítvány | 136 000 | ||
MED-FOR Kft Dr. Forgó Gyula | 10 000 | ||
DENT-EURO Bt Dr.Horváth Kinga | 20000 | ||
PRU-DENS Fogászati Kft Dr. Rázsi Abigél | 10 000 | ||
Fogorvosi Szolgáltató Bt Dr. Nagy Judit | 10000 | ||
Válint Dent Fogászati Bt Dr. Válint Marianna | 10000 | ||
Fog.Doc.Kft Dr. Farkas Gyula | 15000 | ||
Lau-Dent Fogászati és Ker. Bt Dr. Kovács Edina | 10 000 | ||
Magánszemély | egynapos sebészet javára | 50000 | |
Magánszemély | egynapos sebészet javára | 25000 | |
Magánszemély | 100 000 | ||
MIZIK Ügyvédi iroda | 100 000 | ||
Adomány ládában összegyűlt összeg | 21 000 | ||
Személyi jövedelemadó terhére felajánlott 1% | 485 457 |
2022 | Adományozó | Cél | Érték (Ft) |
---|---|---|---|
Magánszemély | 5 000 | ||
BOGISZOLG Adótanácsadó, könyvelő, társasházkezelő, kereskedelmi és szolgáltató Kft | 5 000 | ||
BOGI-SZOLG-HÁZ Ingatlankezelő, könyvelő, adótanácsadó és szolgáltató Kft | 5 000 | ||
Magánszemély | 5 000 | ||
Magánszemély | 1 000 000 | ||
Mediszintech Orvostechnikai Kft | 1 500 000 | ||
Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány | 214 000 | ||
Személyi jövedelemadó terhére felajánlott 1% | 295 441 |
2021 | Adományozó | Cél | Érték (Ft) |
---|---|---|---|
KACKAC Játszóházak Zrt. | 25 000 | ||
Richter Gedeon Nyrt. | 800 000 | ||
Személyi jövedelemadó terhére felajánlott 1% | 270 296 |
2020 | Adományozó | Cél | Érték (Ft) |
---|---|---|---|
Mediszintech Orvostechnikai Kft. | informatikai eszközök | 744 699 | |
77 Elektronika Műszeripari Kft. | 454 787 | ||
Honvéd Futball Club Kft | 200 000 | ||
Személyi jövedelemadó terhére felajánlott 1% | 208 677 |
Kispesti Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány